送料サイズ早見表2026
メルカリ・ヤフオク・ラクマの全配送方法をサイズ別に一覧表示。梱包後のサイズを入力するだけで最安配送方法が瞬時にわかります。
最終更新: 2026年4月
梱包後のサイズを入力して最安配送を調べる
メルカリ 配送方法一覧
匿名配送・追跡・補償すべて対応
📦 らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ネコポス | 31.2×22.8cm以内 厚さ3cm以内 | 1kg以内 | ¥210 |
| 宅急便コンパクト(薄型) | 34×24.8cm以内 厚さ5cm以内 | — | ¥520 |
| 宅急便コンパクト(BOX) | 20×25×5cm以内 | — | ¥520 |
| 宅急便60 | 3辺合計60cm以内 2kg以内 | 2kg以内 | ¥750 |
| 宅急便80 | 3辺合計80cm以内 5kg以内 | 5kg以内 | ¥850 |
| 宅急便100 | 3辺合計100cm以内 10kg以内 | 10kg以内 | ¥1,050 |
| 宅急便120 | 3辺合計120cm以内 15kg以内 | 15kg以内 | ¥1,200 |
| 宅急便140 | 3辺合計140cm以内 20kg以内 | 20kg以内 | ¥1,450 |
| 宅急便160 | 3辺合計160cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,700 |
📮 ゆうゆうメルカリ便(日本郵便)
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ゆうパケットポストmini最安 | 専用封筒(A5相当)2kg以内 | 2kg以内 | ¥180 |
| ゆうパケットポスト | 32.7×22.8cm以内 厚さ3cm以内 | 2kg以内 | ¥220 |
| ゆうパケット | 3辺合計60cm以内 長辺34cm以内 厚さ3cm以内 | 1kg以内 | ¥230 |
| ゆうパケットプラス | 17×24×7cm以内 | 2kg以内 | ¥520 |
| ゆうパック60 | 3辺合計60cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥750 |
| ゆうパック80 | 3辺合計80cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥870 |
| ゆうパック100 | 3辺合計100cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,070 |
| ゆうパック120 | 3辺合計120cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,200 |
| ゆうパック140 | 3辺合計140cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,450 |
| ゆうパック160 | 3辺合計160cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,700 |
| ゆうパック170 | 3辺合計170cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,900 |
ヤフオク おてがる配送一覧
匿名配送・追跡・補償すべて対応
📦 おてがる配送(ヤマト運輸)
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ヤフネコ!ネコポス | 31.2×22.8cm以内 厚さ3cm以内 | 1kg以内 | ¥210 |
| ヤフネコ!宅急便コンパクト | 専用BOX | — | ¥560 |
| ヤフネコ!宅急便60 | 3辺合計60cm以内 2kg以内 | 2kg以内 | ¥750 |
| ヤフネコ!宅急便80 | 3辺合計80cm以内 5kg以内 | 5kg以内 | ¥850 |
| ヤフネコ!宅急便100 | 3辺合計100cm以内 10kg以内 | 10kg以内 | ¥1,050 |
📮 おてがる配送(ゆうパック・日本郵便)
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ゆうパケット(おてがる) | 3辺合計60cm以内 厚さ3cm以内 1kg以内 | 1kg以内 | ¥215 |
| ゆうパケットポスト(おてがる) | 専用シール/BOX 2kg以内 | 2kg以内 | ¥215 |
| ゆうパック60(おてがる) | 3辺合計60cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥750 |
| ゆうパック80(おてがる) | 3辺合計80cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥850 |
| ゆうパック100(おてがる) | 3辺合計100cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,050 |
ラクマ かんたんラクマパック一覧
匿名配送・追跡・補償すべて対応
📦 ヤマト運輸
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ネコポス(ラクマ) | 31.2×22.8cm以内 厚さ3cm以内 | 1kg以内 | ¥200 |
| 宅急便コンパクト(ラクマ) | 専用BOX | — | ¥660 |
| 宅急便60(ラクマ) | 3辺合計60cm以内 2kg以内 | 2kg以内 | ¥900 |
| 宅急便80(ラクマ) | 3辺合計80cm以内 5kg以内 | 5kg以内 | ¥1,000 |
📮 日本郵便
| 配送方法 | サイズ条件 | 重量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| ゆうパケット(ラクマ)最安 | 3辺合計60cm以内 厚さ3cm以内 1kg以内 | 1kg以内 | ¥180 |
| ゆうパケットプラス(ラクマ) | 17×24×7cm以内 2kg以内 | 2kg以内 | ¥445 |
| ゆうパック60(ラクマ) | 3辺合計60cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥700 |
| ゆうパック80(ラクマ) | 3辺合計80cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥800 |
| ゆうパック100(ラクマ) | 3辺合計100cm以内 25kg以内 | 25kg以内 | ¥1,150 |
梱包のコツ
📦
ダンボールは商品より一回り大きいサイズを選ぶ
小さすぎると破損リスク、大きすぎるとサイズアップで送料が上がります。
🛡️
緩衝材で隙間を埋めてサイズを抑える
エアーキャップを詰めすぎると厚みが増して上のサイズになることがあります。
📏
測定は梱包後に行う
緩衝材込みの最終サイズで送料が決まります。出品前に計測しておくと安心です。