フリマ利益早見表2026
販売価格500円〜50,000円の手取り額を一覧表示。メルカリ・ヤフオク・ラクマ・minne・BOOTHの手数料を比較しながら確認できます。
送料を入力すると手取り額から自動で差し引かれます
| 販売価格 | 手数料額 | 手取り額 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 500円 | 50円 | 450円 | 90.0% |
| 800円 | 80円 | 720円 | 90.0% |
| 1,000円 | 100円 | 900円 | 90.0% |
| 1,500円 | 150円 | 1,350円 | 90.0% |
| 2,000円 | 200円 | 1,800円 | 90.0% |
| 2,500円 | 250円 | 2,250円 | 90.0% |
| 3,000円 | 300円 | 2,700円 | 90.0% |
| 3,500円 | 350円 | 3,150円 | 90.0% |
| 4,000円 | 400円 | 3,600円 | 90.0% |
| 4,500円 | 450円 | 4,050円 | 90.0% |
| 5,000円 | 500円 | 4,500円 | 90.0% |
| 6,000円 | 600円 | 5,400円 | 90.0% |
| 7,000円 | 700円 | 6,300円 | 90.0% |
| 8,000円 | 800円 | 7,200円 | 90.0% |
| 9,000円 | 900円 | 8,100円 | 90.0% |
| 10,000円 | 1,000円 | 9,000円 | 90.0% |
| 12,000円 | 1,200円 | 10,800円 | 90.0% |
| 15,000円 | 1,500円 | 13,500円 | 90.0% |
| 18,000円 | 1,800円 | 16,200円 | 90.0% |
| 20,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 90.0% |
| 25,000円 | 2,500円 | 22,500円 | 90.0% |
| 30,000円 | 3,000円 | 27,000円 | 90.0% |
| 35,000円 | 3,500円 | 31,500円 | 90.0% |
| 40,000円 | 4,000円 | 36,000円 | 90.0% |
| 50,000円 | 5,000円 | 45,000円 | 90.0% |
利益率10%未満 利益率30%以上
プラットフォーム比較
円
円
| プラットフォーム | 手数料 | 手取り額 | 利益率 |
|---|---|---|---|
| 👑BOOTH | 213円 | 2,787円 | 92.9% |
| ヤフオク LYP | 264円 | 2,736円 | 91.2% |
| メルカリ | 300円 | 2,700円 | 90.0% |
| ヤフオク | 300円 | 2,700円 | 90.0% |
| ラクマ | 300円 | 2,700円 | 90.0% |
| minne | 319円 | 2,681円 | 89.4% |
各プラットフォームの手数料について
- メルカリ手数料一律10%、振込手数料200円
- ヤフオクLYPプレミアム会員は8.8%
- ラクマ手数料4.5〜10%(売上実績で変動)
- minne手数料10.659%(購入オプション・送料含む合計に対して)
- BOOTH自宅発送は(価格+送料)×5.6%+45円
よくある質問
より詳しく計算したい場合はこちら
利益計算機で詳しく計算する